Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Orangeville
2024 Audi Q3 45 Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
S-LINE/LEATHER/NAVI/PANO/BLINDPSPOT
| Price: | $38,995 |
Mileage:35,000 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2082 |
| City: | Orangeville |
2024 Buick Encore GX Sport Touring 4dr All-Wheel Drive
SPORT TOURING/AWD/LEATHER/SUNROOF/PWR. GATE
| Price: | $32,500 |
Mileage:5,800 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.3L 3cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2083 |
| City: | Orangeville |
2024 Chevrolet Malibu 1LT 4dr Sedan
LT/HEATED SEATS/REMOTE START/KEYLESS GO
| Price: | $26,990 |
Mileage:23,600 km
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2049 |
| City: | Orangeville |
2023 Audi Q5 45 Progressiv 4dr All-Wheel Drive quattro Sport Utility
S-LINE/LEATHER/NAVI/PWR. GATE
| Price: | $38,495 |
Mileage:62,000 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2081 |
| City: | Orangeville |
2023 Hyundai Venue Ultimate w/Black Interior (IVT) Ultimate w/Black Interior 4dr Front-Wheel Drive
ULITIMATE BLACK PKG./HEATED SEATS-WHEEL/MOONROOF
| Price: | $26,500 |
Mileage:18,000 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2042 |
| City: | Orangeville |
2023 Volvo XC40 B5 Plus Bright Theme 4dr All-Wheel Drive Sport Utility
PLUS BRIGHT THEME/NAVI/LEATHER/PANO/BLINDSPOT
| Price: | $33,200 |
Mileage:86,500 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2077 |
| City: | Orangeville |
2022 Volkswagen Taos Comfortline 4dr All-Wheel Drive 4MOTION
4 MOTION/PANO ROOF/ONE OWNER/REMOTE START
| Price: | $25,988 |
Mileage:91,700 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2053 |
| City: | Orangeville |
2021 Ford Edge ST Line 4dr All-Wheel Drive
ST LINE/LEATHER/NAVI/PANO/KEYLESS GO
| Price: | $29,999 |
Mileage:69,600 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2064 |
| City: | Orangeville |
2021 Honda Ridgeline Touring All-Wheel Drive Crew Cab 5.25 ft. box
TOURING/AWD/V6/LEATHER/NAVI
| Price: | $38,999 |
Mileage:113,300 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 3.5L 6cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2066 |
| City: | Orangeville |
Loading More Vehicles ...












